產(chǎn)品展示PRODUCTS
德圖差壓儀
更新時間:2024-10-16
訪問量:2140
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:德國
德圖testo512差壓儀技術(shù)參數(shù):
存放溫度 -10 ~ +70 ℃
操作溫度 0 ~ +60 ℃
電池壽命 9V 塊狀電池, 6F22
電池壽命 120 h
重量 300 g
尺寸 202 x 57 x 42 mm
外殼材料 ABS
內(nèi)置差壓探頭
量程 0 ~ +20 hPa; +5 ~ +55 m/s
精度 滿量程的0.5%
分辨率 0.01 hPa; 0.1 m/s
德國testo512差壓儀產(chǎn)品介紹:
testo 512 testo 512壓力儀, 0 ~ 2hPa,包括電池和標定證書 05605120
testo 512 testo 512壓力儀, 0 ~ 20hPa,包括電池和標定證書 05605121
testo 512 testo 512壓力儀, 0 ~ 200hPa,包括電池和標定證書 05605122
testo 512 testo 512壓力儀, 0 ~2000hPa,包括電池和標定證書 05605123
testo 512差壓儀,0-2hPa、0-20hPa、0-200hPa、0-2000hPa, 包括電池和標定證書。
testo 512可在大背光顯示屏幕上同時顯示壓力和風速,讀取方便且現(xiàn)場打印測量數(shù)據(jù),包括日期和時間,zui大/zui小值。
testo 512有2個可轉(zhuǎn)換的測量單位:m/s 和fpm。8個壓力測量單位:kPa, hPa, Pa, mH2O, mHg, psi, inch H2O, inch Hg
可計算平均值,帶密度補償功能。通過保持鍵將當前讀數(shù)鎖定在屏幕上。測量zui大/zui小值,可以顯示和存儲在儀器上。保護軟套使儀器防撞、防污和防水。
德圖testo512差壓儀探頭:
簡要描述 | 訂貨號 |
皮托管,1000mm長,連接0638 1345/..1445/..1545探頭測量風速 | 0635 2345 |
皮托管,350mm長,連接0638 1345/..1445/..1545探頭測量風速 | 0635 2145 |
皮托管,500mm長,不銹鋼制造,連接0638 1345/..1445/..1545 探頭測量風速 | 0635 2045 |
德圖testo512差壓儀附件:
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
儀器箱 | 用于存放儀器,探頭和附件 | 0516 0201 |
保護軟套,防塵防撞擊 | 0516 0221 | |
儀器箱,存放儀器和探頭 | 0516 0210 | |
IRDA打印機 | 0554 0547 | |
連接軟管套裝,包括硅膠軟管和適配器 | 用于單獨測量氣體壓力 | 0554 0315 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 打印效果持久保持長達10年 | 0554 0568 |
9V充電電池充電器 | 用于對0515 0025充電電池進行外部充電 | 0554 0025 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 0554 0569 | |
9V 充電電池 | 代替電池 | 0515 0025 |
德圖512/testo/512差壓儀訂貨號:0560 5127